自費治療費用
自費治療費用
下記は全て税込表示です。
| セラミックインレー | 44,000円 |
|---|---|
| 陶材焼付前装冠 | 55,000円 |
| ジルコニアクラウン | 88,000円 |
| セラミック前歯 | 110,000円 |
| 間接覆髄 | 22,000円 |
|---|---|
| 直接覆髄 | 33,000円 |
| 前歯 | 66,000円 |
|---|---|
| 小臼歯 | 88,000円 |
| 大臼歯 | 110,000円 |
| Socket Preservation | 22,000円 |
|---|---|
| GBR | 33,000円/1mm |
| ノンクラスプ | 基本料金 55,000円 プラス11,000円/歯 |
|---|
| 前歯 | 418,000円 2本目以降 198,000円/本 |
|---|---|
| 小臼歯・大臼歯 | 330,000円 2本目以降 132,000円/本 |
| オフィス | 22,000円 |
|---|---|
| ホーム | トレー1個 5,500円 ジェル8本セット 13,200円 追加ジェル1本 1,980円 |
TOP